


Software de Gestión
integrado que permite unificar en un solo lugar, todos los procesos administrativos de
tu
Clínica Veterinaria.
Consta de
toma de horas en línea, gestión de reserva - box disponibles, e historial de clientes,
entre
otras prestaciones.
Tenemos un compromiso con la calidad y el servicio.
SERVICIO
Permite agendar una hora de atención con los médicos especialistas de forma simple y automática.
SERVICIO
Crea, organiza y gestiona tu agenda, configurando los horarios y duración de las consultas de tu personal médico.
SERVICIO
Implementa webpay plus para que los clientes paguen sus reservas online al instante.
SERVICIO
En ella encuentras el historial de atenciones clínicas, exámenes realizados y cargados en sistemas.
SERVICIO
Desde el CRM Veterinario emite facturas, boletas y notas de credito en conexión directa al SII.
SERVICIO
Con tu CRM Veterinario podrás emitir DTE electrónicos por diferentes Rut (Empresa Afecta + Sociedad de Profesionales).
SERVICIO
Haz el seguimiento y control de tus pacientes post tratamientos o revisa los resultados.
SERVICIO
Crea y envía presupuestos personalizados por paciente con los servicios y tratamientos solicitados.
SERVICIO
Gestiona la compra de productos a traves de ordenes de compra, y recepción.
SERVICIO
Realiza las ventas de tu clínica desde una interfaz simple y sencilla de forma rapida gestiona descuentos.
SERVICIO
Organiza la atencion de tus pacientes con crm veterinario. Implementa una pantalla con turnos de atención.
Creamos un ambiente de confianza con un firme compromiso.
Ahorre hasta un 20% gracias al pago anual
Comparar las Características de cada plan
FUNCIONES | Básico | Premium | Pro | Full Pro |
---|---|---|---|---|
Creación de Agenda | ||||
Eventos de Asistencias y Bloqueos | ||||
Reserva Online | ||||
Reporte de Reservas | ||||
Ficha Consulta | ||||
Recetas y Ordenes Médicas | ||||
Presupuestos | ||||
Almacenamiento de Resultados de Laboratorio | ||||
Recordatorios | ||||
Certificados y Documentos Personalizados | ||||
Telemedicina | ||||
Control de Inventario | ||||
Emisión y Recepción de Orden de Compra | ||||
Punto de Venta - P.O.S. | ||||
Control de Pagos | ||||
Reporte de STOCK y Venta de Productos | ||||
Módulo de Cirugía | ||||
Ficha Cirugía (Ficha Monitoreo Anestesica) | ||||
Documentos Electrónicos (Boletas, NC, Facturas) | ||||
Libro de Ventas | ||||
Módulo de Hospital | ||||
Ficha Hospital (Tratamiento y Manejo) | ||||
Visor de Tratamiento - Paciente Hospitalizados | ||||
DTE Compras |
Compararar las Características de cada plan
FUNCIONES | Básico | Premium | Pro | Full Pro |
---|---|---|---|---|
Creación de Agenda | ||||
Eventos de Asistencias y Bloqueos | ||||
Reserva Online | ||||
Reporte de Reservas | ||||
Ficha Consulta | ||||
Recetas y Ordenes Médicas | ||||
Presupuestos | ||||
Almacenamiento de Resultados de Laboratorio | ||||
Recordatorios | ||||
Certificados y Documentos Personalizados | ||||
Telemedicina | ||||
Control de Inventario | ||||
Emisión y Recepción de Orden de Compra | ||||
Punto de Venta - P.O.S. | ||||
Control de Pagos | ||||
Reporte de STOCK y Venta de Productos | ||||
Módulo de Cirugía | ||||
Ficha Cirugía (Ficha Monitoreo Anestesica) | ||||
Documentos Electrónicos (Boletas, NC, Facturas) | ||||
Libro de Ventas | ||||
Módulo de Hospital | ||||
Ficha Hospital (Tratamiento y Manejo) | ||||
Visor de Tratamiento - Paciente Hospitalizados | ||||
DTE Compras |
Nuestra plataforma contiene varios módulos según el orden del cliente, permitiendo gestionar el sistema CRM Veterinario.
VER VIDEOLunes a Viernes 9:00 - 18:00 Hrs
Sábado y
Domingo -
CERRADO
Antonio Varas 175 Oficina 708,
Providencia
Región
Metropolitana,
Chile.